Sanierungseinsatz zum Ersatz konventioneller Leuchtstofflampen-Leuchten. Maßgeschneiderter Sanierungseinsatz zum passgenauen Einsatz in den Originalbestand..Universelles Lichtmodul mit Lichtlenkung über Kombination aus Linsenoptik und quadratischem Reflektor…Nicht kompatibel mit Leuchten in Lichtbandausführung. Vorgerichtet für die werkzeuglose Installation als Sanierungsleuchte für bestehende Leuchtenwannen Im Rahmen der Mirel & Miral Leuchtenfamilie ausgelegt zur 1:1 originalgetreuen Austauschbarkeit lichttechnisch [Lichtströme, CRI, UGR, etc.], 1:1 Austauschbarkeit mechanisch, 1:1 Austauschbarkeit elektrisch. Leuchten Leistung: 35,4 W, elektronischem Vorschaltgerät mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 72000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 70 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 5730 lm. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K..Gehäuse aus weißem Stahlblech, geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung, Leuchte mit elektrischem Anschluss von außen.. Leuchten Lichtausbeute: 162 lm/W. Entblendete Lichtverteilung mit UGR < 19 und L65 < 1500 cd/m² oder UGR < 22 gemäß EN 12464-1, Abmessungen: 1522 x 173 x 50 mm, Gewicht: 3,65 kg. Sanierungseinstze halogenfrei verdrahtet. Für Leuchtenabmessungen: 1548 x 200 x 56 or 85 mm, 2/T16,
| Technische Details | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | B |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | ja |
| Geeignet für Anbaumontage | nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 72000 h |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 75 % |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 70 % |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 23 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 38 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzklasse | I |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur „D-Zeichen“ | nein |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | ja |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C – 30 s |
| Max. Systemleistung | 35,4 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 162 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5730 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leistungsfaktor | 0,95 |
| K
Warenkorb
Zumtobel Group – Decken-/Wandleuchte Refurbishment Kit LE FE 2/35 #42189991 840 Ursprünglicher Preis war: 410,82 €86,27 €Aktueller Preis ist: 86,27 €.
|






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.