Philips Brilliance P-line 499P9H: Ein Panoramawunder
Erleben Sie mit dem Philips Brilliance P-line 499P9H eine neue Dimension der Bildqualität. Dieser 49-Zoll-Ultrawide-Monitor ist ein wahres visuelles Kraftpaket und ein Traum für Profis und Enthusiasten gleichermaßen. Dank seiner 5120 x 1440 UltraWide Dual Quad HD-Auflösung und dem 32:9-Seitenverhältnis genießen Sie ein überwältigendes Panoramabild, das Multitasking effizienter und Gaming noch immersiver macht.
Erweiterte Bildqualität und Funktionen
Der Philips Brilliance 499P9H erweckt Bilder mit einer Helligkeit von 450 cd/m² und einem Kontrastverhältnis von 3000:1 zum Leben. Das Curved-Display mit einer Krümmung von 1800R sorgt für ein immersives Seherlebnis. Dank DisplayHDR 400 sind Farben lebendiger und Details schärfer als je zuvor.
Intelligente Technologie für gesteigerte Produktivität
Dieser Monitor bietet zahlreiche intelligente Funktionen wie eine integrierte Kamera und ein Mikrofon, flimmerfreie Technologie und reduziertes Blaulicht für ein angenehmeres Arbeitserlebnis. Dank USB-C-Dockingstation und Ethernet-LAN-Anschluss lässt er sich problemlos in Ihre bestehende Arbeitsumgebung integrieren.
Spezifikationen:
| Bildschirmdiagonale | 124 cm (48,8 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 5120 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | UltraWide Dual Quad HD |
| Natürliches Seitenverhältnis | 32:9 |
| Displaytechnologie | LCD |
| Paneltyp | VA |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touch-Screen | NEIN |
| Bildschirmhelligkeit (typisch) | 450 cd/m² |
| Ansprechzeit | 5 ms |
| Bildschirmoberfläche | Matt |
| Entspiegelter Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Die Kurve |
| Beurteilung der Bildschirmkrümmung | 1800R |
| Unterstützte Grafikauflösungen | 2560 x 1440, 3440 x 1440, 5120 x 1440 |
| Bildformat | 32:9 |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 3000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
| Marketingbezeichnung für dynamisches Kontrastverhältnis | SmartContrast |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 70 Hz |
| Betrachtungswinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben anzeigen | 16,7 Millionen Farben |
| Pixelabstand | 0,233 x 0,233 mm |
| Pixeldichte | 109ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 – 230 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 – 70 Hz |
| Sichtbare Größe, horizontal | 119,3 cm |
| Sichtbare Größe, vertikal | 33,6 cm |
| Digitale horizontale Frequenz | 30 – 230 kHz |
| Digitale Vertikalfrequenz | 48 – 70 Hz |
| Sync-on-green (SOG) | Ja |
| Bildschirmdiagonale (metrisch) | 124 cm |
| High Dynamic Range (HDR) unterstützt | Ja |
| HDR-Technologie (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
| DDC/CI | Ja |
| Nebelgeschwindigkeit | 25 % |
| Oberflächenhärte | 2H |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbspektrum | 103% |
| sRGB-Abdeckung (typisch) | 121% |
| NTSC-Abdeckung (typisch) | 100% |
| Adobe RGB-Abdeckung | 91 % |
| Bildschirmkrümmung | 180 cm |
| 3D | NEIN |
| Separate H/V-Synchronisierung | Ja |
| sRGB anzeigen | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | NEIN |
| AMD FreeSync | NEIN |
| VESA Adaptive Sync-Unterstützung | Ja |
| Komponentenvideosynchronisation | Separate Synchronisierung |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Technologie zur Reduzierung von Blaulicht | Ja |
| HBR3-Unterstützung | Ja |
| Eingebauter Lautsprecher | Ja |
| Eingebaute Kamera | Ja |
| Anzahl der Sprecher | 2 |
| Ausgangsleistung (RMS) | 10 W |
| Megapixel | 2 MP |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Marktpositionierung | Heim |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Farbe der Vorderkante | Schwarz |
| Farbe |
Warenkorb
Philips Brilliance P-line 499P9H 49 5120 x 1440 60Hz Ursprünglicher Preis war: 912,30 €155,09 €Aktueller Preis ist: 155,09 €.
|











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.