Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. DALI-/DSI-dimmbar DALI-dimmbar. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1100 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 19,4 W Leuchten Lichtstrom: 2950 lm Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W Gewicht: 1,7 kg
| Technische Details | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | grau |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung DSI | ja |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung mit Push-button | ja |
| Ohne Dimmfunktion | nein |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 % |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 22 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 36 |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzklasse | I |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur „D-Zeichen“ | ja |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20..45 °C |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | ja |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C – 30 s |
| Max. Systemleistung | 19,4 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 153 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2950 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Breite | 92 mm |
| Höhe/Tiefe | 90 mm |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.